dodano: 2010-03-21
W dniach 19 – 20 marzec 2010 r. w Żywcu odbyły się VII Ogólnopolskie Integracyjne Zawody w Wyciskaniu Sztangi Leżąc. W zawodach wzięło udział 54 zawodników, którzy zmagali się w 5 kategoriach wagowych kobiety rozgrywały zawody w kategorii OPEN. Łączna kwota przeznaczona na nagrody rzeczowe wynosiła 2000 zł, a na nagrody pieniężne dla osób niepełnosprawnych 3680 zł. Zawodnicy otrzymali puchary, medale i dyplomy. Każdy z zawodników biorący udział otrzymał pamiątkową koszulkę.
Wyniki VII Ogólnopolskich Integracyjnych Zawodów w Wyciskaniu Sztangi Leżąc Łodygowice 19 – 20 marzec 2010 r.
OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE:
DO 60 KG:
I miejsce - Rosca Stefan | Mołdawia |
II miejsce - Kuriata Bartosz | "START" Wrocław |
III miejsce - Salomon Michał | "START" Wrocław |
DO 70 KG:
I miejsce - Marinenkov Iurii | Mołdawia |
II miejsce - Hałat Dawid | "EUROBESKIDY" Łodygowice |
III miejsce - Werenc Krzysztof | "START" Wrocław |
OSOBY PEŁNOSPRAWNE: | ||
DO 70 KG: | ||
I miejsce | - Krętosz Michał | "HERKULES" Orzesze |
II miejsce | - Dobija Andrzej | Żabnica |
III miejsce | - Białek Sebastian | "TERMINATUS" Dabrowa Górnicza |
DO 85 KG: | ||
I miejsce | - Dybich Łukasz | "SALSA" Dąbrowa Górnicza |
II miejsce | - Warchał Piotr | "TERMINATUS" Dabrowa Górnicza |
III miejsce | - Kasprzycki Mariusz | GKS Chwałowice |
DO 100 KG: | ||
I miejsce | - Adamczyk Dawid | "EUROBESKIDY" Łodygowice |
II miejsce | - Kuliś Rafał | GKS Chwałowice |
III miejsce | - Knap Mariusz | "TERMINATUS" Dąbrowa Górnicza |
+100 KG: | ||
I miejsce | - Kozłowski Adam | GKS Chwałowice |
II miejsce | - Jas Mateusz | "TERMINATUS" Dąbrowa Górnicza |
III miejsce | - Kluk Przemysław | "TERMINATUS" Dąbrowa Górnicza |
KOBIETY PEŁNOSPRAWNE OPEN: | ||
I miejsce | - Tuczykont Agnieszka | "HERKULES" Orzesze |
II miejsce | - Paluszik Anna | NS Kozy |
III miejsce | - Jankowska Joanna | "TERMINATUS" Dąbrowa Górnicza |
MĘŻCZYŹNI OPEN: | ||
I miejsce | - Kozłowski Adam | GKS Chwałowice |
II miejsce | - Adamczyk Dawid | "EUROBESKIDY" Łodygowice |
III miejsce | - Kulis Rafał | GKS Chwałowice |
IV miejsce | - Szczotka Konrad | Rajcza |
V miejsce | - Knap Mariusz | "TERMINATUS" Dąbrowa Górnicza |
VI miejsce | - Dybich Łukasz | "SALSA" Dąbrowa Górnicza |
Najlepszy zawodnik turnieju:
Adam Kozłowski
Najlepszy zawodnik z powiatu żywieckiego
Adam Ciślak
Najlepsza zawodniczka ze Stowarzyszenia Integracyjnego "Eurobeskidy":
Magdalena Konior
Najlepszy zawodnik z Łodygowic:
Dariusz Wandzel
Najstarszy zawodnik turnieju:
Marinenkov Iurii
Najlepsza juniorka turnieju:
Koczyba Barbara
Najlepszy junior turnieju:
Jas Mateusz
Puchar dla najliczniejszej drużyny:
"START" Wrocław